Resumen breve
El SR2040AW, con un ancho de banda operativo de 47 a 1000 MHz, es un receptor de fibra óptica para triple play, FTTH y CATV de bajo consumo, alto rendimiento y precio competitivo, compatible tanto con televisión analógica como digital. Incorpora un tubo receptor óptico de alta sensibilidad y un circuito de adaptación de ruido reducido. El SR2040AW ofrece un amplio rango dinámico de potencia óptica recibida de +2 dBm a -18 dBm, con excelentes características y un rendimiento práctico.
Características funcionales
1. Nivel de ruido ultrabajo y alto rendimiento
2. Amplio rango dinámico de potencia óptica de recepción: dentro de Pin=-16, MER≥36dB
3. Aplicable a GPON, EPON, compatible con cualquier tecnología FTTx PON.
4. Ahorra una gran cantidad de recursos de potencia óptica y reduce considerablemente el costo de configuración de la red.
5. Dentro del ancho de banda de 47~1000MHz, todos con excelentes características de planitud (FL≤±1dB)
6. Carcasa metálica, ofrece protección para dispositivos optoelectrónicos sensibles.
7. Alto nivel de salida, que puede ser utilizado por muchos usuarios.
8. Bajo consumo de energía, alto rendimiento, alto rendimiento en relación al costo.
Notas y consejos
1. Adaptador de corriente para este equipo: Entrada 110-220V, salida CC 12V (0,6A)
2. Mantenga limpio el conector óptico; una mala conexión provocará un nivel de salida de RF demasiado bajo.
3. El atenuador de RF ajustable (PAD) incorporado en el equipo puede ajustar los niveles adecuados para los usuarios del sistema.
4. Para evitar daños al dispositivo, NO lo ajuste usted mismo.
Por qué noVisite nuestra página de contacto.¡Nos encantaría charlar contigo!
| Receptor de fibra óptica SR2040AW FTTH AGC CATV con WDM | ||||
| Actuación | Índice | Suplemento | ||
|
Característica óptica | Longitud de onda de trabajo de CATV | (Nuevo Méjico) | 1540~1560 | |
| Longitud de onda de paso | (Nuevo Méjico) | 1310, 1490 | ||
| Aislamiento de canales | (dB) | ≥35 |
| |
| Responsabilidad | (A/W) | ≥0,85 | 1310 nm | |
| ≥0,9 | 1550 nm | |||
| Recibiendo energía | (dBm) | +2~-18 |
| |
| pérdida de retorno óptico | (dB) | ≥55 | ||
| Conector de fibra óptica | SC/APC | |||
|
RF
Característica | Ancho de banda de trabajo | (Megahercio) | 47~1000 | |
| Llanura | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Nivel de salida (Puerto 1 y 2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Pérdida de retorno | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862 MHz | |
| impedancia de salida | (Ω) | 75 | ||
| Número de puerto de salida | 2 | |||
| Conexión RF | Mujer | |||
|
Televisión analógica Función de enlace | Canal de prueba | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| CSO | (dB) | ≤-61 | ||
|
Función de enlace con la televisión digital | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pin=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pin: +2~-21dBm | |
|
Característica general | Fuente de alimentación | (V) | CC+12V | ±1,0 V |
| Consumo de energía | (W) | ≤3 | +12 V CC, 180 mA | |
| Trabajo temporal | (℃) | -25~ +65 | ||
| Temperatura de almacenamiento | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Trabajo relativo temperatura | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Tamaño | (mm) | 50×88×22 | ||
Hoja de especificaciones del receptor de fibra óptica SR2040AW FTTH AGC CATV.pdf