Breve descripción general
La serie del modelo SR1010AF ofrece un ancho de banda de 40 a 1002 MHz, un excelente amplificador con poca luz y una unidad de ajuste de ganancia, una unidad de control industrial de 8 bits, una interfaz conveniente y una aplicación para clientes terminales.
Características funcionales
- Aplicaciones de conversión FTTX OE de TV analógica y TV digital.
- Alta linealidad, baja distorsión y amplio rango de AGC de potencia óptica (-13 dBm a -2 dBm).
- Amplio rango de entrada óptica operativa de 2 a -20dBm a 1550nm.
- Entrada de potencia óptica opcional: -2 a 1 dBm para rendimiento de salida de RF.
- Dentro del rango de entrada óptica de -13 a -2dBm, la salida de RF: +80dBuV por canal al 3,5% OMI (entrada de modulación de 22dBmV).
- Rango de frecuencia completo 40-1002 MHz con CATV
- Pequeña instalación flexible y alimentación en línea.
Mini nodo de fibra óptica FTTH SR1010AF con filtro | |||
Número de artículo | Unidad | Descripción | Observación |
Interfaz del cliente | |||
Conector RF |
| Conector “F” de 75 Ω | Estándar unido |
Conector de entrada óptica |
| SC/APC |
|
Fuente de alimentación de CC |
| Adaptador de CC |
|
Potencia de entrada óptica | dBm | -20 ~ +2 |
|
Pérdida de retorno óptico | dB | 15 (mín.), 45 (tipo) |
|
Longitud de onda operativa (Rx) | nm | 1550 |
|
Responsividad | A/W | >0,9 |
|
Pérdida de inserción | dB | 0,4 (Tipo), 0,6 (Máx.) |
|
Aislamiento | dB | 35 (minutos) |
|
Tipo de fibra óptica |
| Fibra SM 9/125um SM |
|
Rango de frecuencia | megahercio | 40 ~1002 |
|
Planitud de la banda | dB | <±1 |
|
Nivel de salida (@AGC ) | dBuV | 80 | Salida máxima personalizable a 104 dBuV |
Rango de AGC óptico | dBm | -13 ~ -2 |
|
Rango de ganancia de RF | dB | 22 |
|
Impedancia de salida | Ohmios | 75 |
|
Respuesta de frecuencia de salida de CATV | megahercio | 40 ~1002 | Prueba en señal analógica |
C/N | dB | 42 | Entrada de -10 dBm, 96 NTSC, OMI + 3,5 % |
OSC | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
Respuesta de frecuencia de salida de CATV | megahercio | 40 ~1002 | Prueba en señal digital |
MER | dB | 38 | Entrada de -10 dBm, 96 NTSC |
MER | dB | 34 | Entrada de -15 dBm, 96 NTSC |
MER | dB | 28 | Entrada de -20dBm, 96NTSC |
Voltaje de entrada de energía | VCC | 9V |
|
Consumo de energía | W | <2 |
|
Dimensiones | mm | 57*45*19 |
|
Peso neto | KG | 0.119 |
Hoja de especificaciones del mininodo de fibra óptica FTTH SR1010AF con filtro.pdf