Breve descripción general
El modelo de la serie SR1010AF proporciona un ancho de banda de 40-1002 MHz, un excelente amplificador en condiciones de poca luz y una unidad de ajuste de ganancia, una unidad de control industrial de 8 bits, una interfaz conveniente y una aplicación para clientes de terminales.
Características funcionales
- Aplicaciones de conversión de TV analógica y TV digital FTTX OE.
- Alta linealidad, baja distorsión y amplio rango AGC de potencia óptica (-13dBm a -2dBm).
- Amplio rango operativo de entrada óptica de 2 a -20 dBm a 1550 nm.
- Entrada de potencia óptica opcional de -2 a 1 dBm para rendimiento de salida de RF.
- Dentro del rango de entrada óptica de -13 a -2 dBm, la salida de RF: +80 dBuV por canal a 3,5 % OMI (entrada de modulación de 22 dBmV).
- Rango de frecuencia completo 40-1002MHz con CATV
- Pequeña instalación flexible y alimentación en línea.
SR1010AF FTTH Mini Nodo de Fibra Óptica con Filtro | |||
Número de artículo | Unidad | Descripción | Observación |
Interfaz del cliente | |||
Conector RF |
| Conector “F” de 75Ω | estándar unido |
Conector de entrada óptica |
| Carolina del Sur/APC |
|
Suministro de CC |
| Adaptador CC |
|
Potencia de entrada óptica | dBm | -20 ~ +2 |
|
Pérdida de retorno óptico | dB | 15 (mínimo), 45 (tipo) |
|
Longitud de onda operativa (Rx) | nm | 1550 |
|
Responsividad | Otoño/Invierno | >0,9 |
|
Pérdida de inserción | dB | 0,4 (tipo), 0,6 (máx.) |
|
Aislamiento | dB | 35(mínimo) |
|
Tipo de fibra óptica |
| Fibra SM 9/125um SM |
|
Rango de frecuencia | megahercio | 40 ~1002 |
|
Planicidad de la banda | dB | <±1 |
|
Nivel de salida(@AGC ) | dBuV | 80 | Salida máxima personalizable a 104 dBuV |
Rango óptico de AGC | dBm | -13 ~ -2 |
|
Rango de ganancia de RF | dB | 22 |
|
Impedancia de salida | ohmios | 75 |
|
Frecuencia de salida de CATV. Respuesta | megahercio | 40 ~1002 | Prueba en señal analógica |
C/N | dB | 42 | -Entrada de 10dBm, 96NTSC,OMI+3,5% |
OSC | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
Frecuencia de salida de CATV. Respuesta | megahercio | 40 ~1002 | Prueba en Señal Digital |
MER | dB | 38 | -Entrada de 10dBm, 96NTSC |
MER | dB | 34 | -Entrada de 15dBm, 96NTSC |
MER | dB | 28 | -Entrada de 20dBm, 96NTSC |
Voltaje de entrada de energía | VCC | 9V |
|
Consumo de energía | W | <2 |
|
Dimensiones | mm | 57*45*19 |
|
Peso neto | KG | 0.119 |
SR1010AF FTTH Mini nodo de fibra óptica con hoja de especificaciones de filtro.pdf