Descripción general del producto
El SFT3402E es un modulador de alto rendimiento desarrollado según el estándar DVB-S2 (EN302307), el estándar de segunda generación para las telecomunicaciones por satélite de banda ancha europeas. Su función es convertir las señales de entrada ASI e IP alternativamente en una salida RF digital DVB-S/S2.
Este modulador DVB-S2 incorpora el modo de codificación BISS, lo que facilita la distribución segura de sus programas. El control local y remoto es sencillo gracias al software NMS de servidor web y la pantalla LCD en el panel frontal.
Con su diseño de alta relación calidad-precio, este modulador se utiliza ampliamente para radiodifusión, servicios interactivos, recopilación de noticias y otras aplicaciones satelitales de banda ancha.
Características principales
- Cumple totalmente con los estándares DVB-S2 (EN302307) y DVB-S (EN300421)
- 4 entradas ASI (3 para respaldo)
- Admite entrada de señal IP (100M)
- Constelaciones QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
- Admite configuración RF CID (opcional según pedido)
- Oscilador de cristal de temperatura constante, con una estabilidad de hasta 0,1 ppm.
- Admite acoplamiento de salida de reloj de 10 Mhz a través del puerto de salida RF
- Admite salida de potencia de 24 V a través del puerto de salida RF
- Soporte para codificación BISS
- Admite transmisión SFN TS
- Rango de frecuencia de salida: 950 ~ 2150 MHz, paso de 10 KHz
- Admite control local y remoto con servidor web NMS
| Modulador DVB-S/S2 SFT3402E | |||
| Entrada ASI | Admite entrada TS de paquetes de 188/204 bytes | ||
| 4 entradas ASI que admiten copias de seguridad | |||
| Conector: BNC, Impedancia 75Ω | |||
| Entrada de IP | 1*Entrada IP (RJ45, 100M TS sobre UDP) | ||
| Reloj de referencia de 10 MHz | 1*Entrada externa de 10 MHz (interfaz BNC); 1*Reloj de referencia interno de 10 MHz | ||
| Salida de RF | Rango de RF: 950~2150MHz, 10KHpaso z | ||
| Atenuación del nivel de salida:-26~0 dBm,0,5 dBmPaso a paso | |||
| MER≥40dB | |||
| Conector: tipo N,Iimpedancia 50Ω | |||
| Codificación de canalesy modulación | Estándar | DVB-S | DVB-S2 |
| Codificación externa | Codificación RS | Codificación BCH | |
| Codificación interna | Circunvolución | Codificación LDPC | |
| Constelación | QPSK | QPSK, 8PSK,16APSK,32APSK | |
| FEC/Tasa de convolución | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | QPSK:1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK:3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/1016 APSK:2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32APSK:3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |
| Factor de caída | 0,2, 0,25, 0,35 | 0,2, 0,25, 0,35 | |
| Tasa de símbolos | 0,05~45 Msps | 0,05~40 Msps (32 APSK); 0,05~45 Msps (16APSK/8PSK/QPSK) | |
| BISS Scramble | Modo 0, modo 1, modo E | ||
| Sistema | Servidor web NMS | ||
| Idioma: Inglés | |||
| Actualización del software de Ethernet | |||
| Salida de potencia de 24 V a través del puerto de salida RF | |||
| Misceláneas | Dimensión | 482 mm × 410 mm × 44 mm | |
| Temperatura | 0~45°C(operación), -20~80°C(almacenamiento) | ||
| Fuerza | 100-240 V CA ± 10 %, 50 Hz-60 Hz | ||
Modulador digital DVB-S/S2 SFT3402E con entrada ASI o IP de 100 M y salida RF (ficha técnica).pdf